
Club Atlético Güemes 🇦🇷
Seguidores: PróximamenteÚltimos 5
Ciudad: Santiago del Estero, Prov. de Santiago del EsteroLiga: Primera NacionalEstadio: Estadio Arturo Jiya Miranda (2.000 lugares)
Tabla de posiciones: Primera Nacional
Zona 1
| # | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | DG | GF/GC | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 35 | 19 | 8 | 8 | +7 | 38/31 | ||
| 2 | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | +19 | 51/32 | ||
| 3 | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | +14 | 51/37 | ||
| 4 | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | +20 | 51/31 | ||
| 5 | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | +16 | 43/27 | ||
| 6 | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | +5 | 29/24 | ||
| 7 | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | -1 | 30/31 | ||
| 8 | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | +1 | 35/34 | ||
| 9 | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 0 | 36/36 | ||
| 10 | 42 | 35 | 9 | 15 | 11 | +1 | 27/26 | ||
| 11 | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | -11 | 31/42 | ||
| 12 | 39 | 35 | 8 | 15 | 12 | -7 | 25/32 | ||
| 13 | 39 | 35 | 8 | 15 | 12 | -11 | 31/42 | ||
| 14 | 38 | 35 | 7 | 17 | 11 | -8 | 23/31 | ||
| 15 | 38 | 35 | 7 | 17 | 11 | -9 | 21/30 | ||
| 16 | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | -12 | 29/41 | ||
| 17 | 34 | 35 | 8 | 10 | 17 | -10 | 25/35 | ||
| 18 | 33 | 35 | 6 | 15 | 14 | -14 | 27/41 |
Zona 2
| # | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | DG | GF/GC | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 35 | 16 | 15 | 4 | +18 | 34/16 | ||
| 2 | 61 | 35 | 19 | 4 | 12 | +8 | 42/34 | ||
| 3 | 60 | 35 | 16 | 12 | 7 | +12 | 41/29 | ||
| 4 | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | +8 | 52/44 | ||
| 5 | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | +14 | 43/29 | ||
| 6 | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | +3 | 37/34 | ||
| 7 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | +9 | 43/34 | ||
| 8 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | +4 | 36/32 | ||
| 9 | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | +2 | 37/35 | ||
| 10 | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | +2 | 39/37 | ||
| 11 | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | -6 | 29/35 | ||
| 12 | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | -9 | 29/38 | ||
| 13 | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | +2 | 32/30 | ||
| 14 | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | -10 | 32/42 | ||
| 15 | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | -8 | 27/35 | ||
| 16 | 37 | 35 | 7 | 16 | 12 | -6 | 29/35 | ||
| 17 | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | -9 | 25/34 | ||
| 18 | 26 | 35 | 6 | 8 | 21 | -34 | 26/60 |
