
Gremio
Seguidores: PróximamenteÚltimos 5
Ciudad: Porto Alegre, Rio Grande do SulLiga: Copa SudamericanaEstadio: Arena do Grêmio (60.540 lugares)
Tabla de posiciones: Copa Sudamericana
Grupo A
| # | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | DG | GF/GC | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 6/3 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 8/5 | ||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 6/5 | ||
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2/9 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | DG | GF/GC | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 8/6 | ||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 5/7 | ||
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 10/7 | ||
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6/9 |
Grupo C
| # | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | DG | GF/GC | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 6/1 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 8/6 | ||
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7/7 | ||
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 5/12 |
Grupo D
| # | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | DG | GF/GC | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 6/5 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 8/6 | ||
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 6/5 | ||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 3/7 |
Grupo E
| # | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | DG | GF/GC | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 15/5 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9/9 | ||
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 11/9 | ||
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 3/15 |
Grupo F
| # | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | DG | GF/GC | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 11/5 | ||
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 8/3 | ||
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 4/10 | ||
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 1/6 |
Grupo G
| # | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | DG | GF/GC | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 10/6 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10/6 | ||
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7/9 | ||
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 2/8 |
Grupo H
| # | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | DG | GF/GC | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 9/3 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 12/5 | ||
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 6/5 | ||
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 3/17 |
