Boca Juniors vs Vasco DA Gama
- Adson25'
¿Quién gana?Próximamente
Estadísticas del partido
60%Posesión40%
18Remates9
2Remates al arco2
8Faltas cometidas11
9Córners1
1Fuera de juego1
1Atajadas2
1Amarillas2
0Rojas1
Tabla
Grupo A
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 2 | 6 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 7 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | |
| 2 | 10 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 |
Grupo D
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 6 | 6 |
Grupo E
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | |
| 4 | 0 | 6 |
Grupo F
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 |
Grupo G
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 10 | 6 | |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 |
Grupo H
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | |
| 2 | 10 | 6 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 1 | 6 |


