Borussia Dortmund vs Werder Bremen
- D. Svensson80'
- N. Schlotterbeck85'
- L. Reis88'
- N. Füllkrug90'
¿Quién gana?Próximamente
Estadísticas del partido
72%Posesión28%
21Remates11
9Remates al arco4
10Faltas cometidas10
9Córners3
1Fuera de juego4
2Atajadas7
2Amarillas1
0Rojas0
Tabla
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | |
| 2 | 17 | 7 | |
| 3 | 13 | 7 | |
| 4 | 13 | 7 | |
| 5 | 12 | 7 | |
| 6 | 12 | 7 | |
| 7 | 10 | 7 | |
| 8 | 10 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | |
| 10 | 9 | 7 | |
| 11 | 9 | 7 | |
| 12 | 8 | 7 | |
| 13 | 8 | 7 | |
| 14 | 8 | 7 | |
| 15 | 6 | 7 | |
| 16 | 6 | 7 | |
| 17 | 6 | 7 | |
| 18 | 3 | 7 |


