Borussia Mönchengladbach vs 1899 Hoffenheim
- W. Mohya49'
- B. Conté11'
- A. Prass54'
¿Quién gana?Próximamente
Estadísticas del partido
48%Posesión52%
9Remates14
3Remates al arco8
13Faltas cometidas13
3Córners6
3Fuera de juego2
6Atajadas2
3Amarillas2
0Rojas0
Tabla
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | |
| 2 | 17 | 7 | |
| 3 | 13 | 7 | |
| 4 | 13 | 7 | |
| 5 | 12 | 7 | |
| 6 | 12 | 7 | |
| 7 | 10 | 7 | |
| 8 | 10 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | |
| 10 | 9 | 7 | |
| 11 | 9 | 7 | |
| 12 | 8 | 7 | |
| 13 | 8 | 7 | |
| 14 | 8 | 7 | |
| 15 | 6 | 7 | |
| 16 | 6 | 7 | |
| 17 | 6 | 7 | |
| 18 | 3 | 7 |


