Coventry vs Newcastle
- J. Rudoni6'(pen.)
- S. Cherif48'
- E. Simms81'
- S. Mfuni86'
- S. Botman70'
¿Quién gana?Próximamente
Estadísticas del partido
33%Posesión67%
9Remates19
6Remates al arco6
3Faltas cometidas10
2Córners6
2Fuera de juego5
4Atajadas2
1Amarillas1
0Rojas0
Tabla
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | |
| 2 | 21 | 8 | |
| 3 | 16 | 8 | |
| 4 | 15 | 8 | |
| 5 | 13 | 8 | |
| 6 | 11 | 8 | |
| 7 | 11 | 8 | |
| 8 | 11 | 8 | |
| 9 | 11 | 8 | |
| 10 | 10 | 8 | |
| 11 | 10 | 8 | |
| 12 | 10 | 8 | |
| 13 | 9 | 8 | |
| 14 | 9 | 8 | |
| 15 | 8 | 8 | |
| 16 | 7 | 8 | |
| 17 | 7 | 8 | |
| 18 | 6 | 8 | |
| 19 | 6 | 8 | |
| 20 | 5 | 8 |


