Hamburger SV vs VfB Stuttgart
- M. Muheim88'
¿Quién gana?Próximamente
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | DG | GF/GC | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | +19 | 25/6 | ||
| 2 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 12/4 | ||
| 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 16/9 | ||
| 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 16/12 | ||
| 5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | +9 | 20/11 | ||
| 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 15/14 | ||
| 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 16/13 | ||
| 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 12/15 | ||
| 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | 17/13 | ||
| 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14/14 | ||
| 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 6/16 | ||
| 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8/11 | ||
| 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 6/9 | ||
| 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 10/17 | ||
| 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 10/13 | ||
| 16 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 4/7 | ||
| 17 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6/18 | ||
| 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 11/22 |
Tabla
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | |
| 2 | 17 | 7 | |
| 3 | 13 | 7 | |
| 4 | 13 | 7 | |
| 5 | 12 | 7 | |
| 6 | 12 | 7 | |
| 7 | 10 | 7 | |
| 8 | 10 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | |
| 10 | 9 | 7 | |
| 11 | 9 | 7 | |
| 12 | 8 | 7 | |
| 13 | 8 | 7 | |
| 14 | 8 | 7 | |
| 15 | 6 | 7 | |
| 16 | 6 | 7 | |
| 17 | 6 | 7 | |
| 18 | 3 | 7 |


