Nottingham Forest vs Manchester City
¿Quién gana?Próximamente
Tabla de posiciones
| # | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | DG | GF/GC | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +11 | 20/9 | ||
| 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 13/5 | ||
| 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 | 23/7 | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 11/8 | ||
| 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 17/15 | ||
| 6 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | +5 | 14/9 | ||
| 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | +3 | 9/6 | ||
| 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 12/14 | ||
| 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 9/12 | ||
| 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 9/8 | ||
| 11 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 8/9 | ||
| 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 12/16 | ||
| 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 12/13 | ||
| 14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 8/10 | ||
| 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8/10 | ||
| 16 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 10/13 | ||
| 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 9/19 | ||
| 18 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6/10 | ||
| 19 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6/15 | ||
| 20 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 6/14 |
Tabla
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | |
| 2 | 21 | 8 | |
| 3 | 16 | 8 | |
| 4 | 15 | 8 | |
| 5 | 13 | 8 | |
| 6 | 11 | 8 | |
| 7 | 11 | 8 | |
| 8 | 11 | 8 | |
| 9 | 11 | 8 | |
| 10 | 10 | 8 | |
| 11 | 10 | 8 | |
| 12 | 10 | 8 | |
| 13 | 9 | 8 | |
| 14 | 9 | 8 | |
| 15 | 8 | 8 | |
| 16 | 7 | 8 | |
| 17 | 7 | 8 | |
| 18 | 6 | 8 | |
| 19 | 6 | 8 | |
| 20 | 5 | 8 |


