Palmeiras vs Fluminense
- Maurício91'(pen.)
- G. Gómez93'(pen.)
- R. Sosa95'(pen.)
- Hércules82'
- Thiago Silva92'(pen.)
- Hércules94'(pen.)
Relato minuto a minuto
Final del partido: Palmeiras 0, Fluminense 1.
- 95'
Gol de penal de R. Sosa para Palmeiras.
- 94'
Gol de penal de Hércules para Fluminense.
- 93'
Gol de penal de G. Gómez para Palmeiras.
- 92'
Gol de penal de Thiago Silva para Fluminense.
- 91'
Gol de penal de Maurício para Palmeiras.
- 87'
Cambio en Fluminense: entra L. Acosta y sale PH Ganso.
- 87'
Cambio en Palmeiras: entra Khellven y sale A. Giay.
- 87'
Cambio en Palmeiras: entra Paulinho y sale J. Arias.
- 83'
Cambio en Palmeiras: entra Maurício y sale Andreas Pereira.
- 82'
Gol de Hércules para Fluminense. Asistencia de Wesley Nata.
- 79'
Cambio en Fluminense: entra Wesley Nata y sale A. Canobbio.
- 79'
Cambio en Fluminense: entra Samuel Xavier y sale Guga.
- 76'
Tarjeta amarilla para J. Arias (Palmeiras).
- 62'
Cambio en Palmeiras: entra R. Sosa y sale J. López.
- 56'
Tarjeta amarilla para Hércules (Fluminense).
- 49'
Tarjeta amarilla para A. Barboza (Palmeiras).
- 45'
Cambio en Fluminense: entra K. Serna y sale J. Savarino.
- 31'
Cambio en Fluminense: entra Ignacio y sale J. Millán.
Tabla
Grupo A
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 1 | 6 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | |
| 4 | 6 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 |
Grupo D
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 |
Grupo E
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | |
| 2 | 10 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 |
Grupo F
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 6 |
Grupo G
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | |
| 2 | 12 | 6 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 |
Grupo H
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 13 | 6 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 0 | 6 |


