Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart
- D. Undav29'
- Sandro Cruz64'(en contra)
- E. Demirović90'
¿Quién gana?Próximamente
Estadísticas del partido
36%Posesión64%
15Remates16
1Remates al arco8
11Faltas cometidas15
1Córners8
1Fuera de juego2
6Atajadas1
1Amarillas3
0Rojas0
Tabla
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | |
| 2 | 9 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 4 | 9 | 3 | |
| 5 | 9 | 3 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 7 | 3 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 6 | 3 | |
| 13 | 6 | 3 | |
| 14 | 5 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 | |
| 16 | 4 | 3 | |
| 17 | 4 | 3 | |
| 18 | 4 | 3 | |
| 19 | 3 | 3 | |
| 20 | 3 | 3 | |
| 21 | 3 | 3 | |
| 22 | 3 | 3 | |
| 23 | 3 | 3 | |
| 24 | 3 | 3 | |
| 25 | 3 | 3 | |
| 26 | 3 | 3 | |
| 27 | 3 | 3 | |
| 28 | 3 | 3 | |
| 29 | 3 | 3 | |
| 30 | 3 | 3 | |
| 31 | 2 | 3 | |
| 32 | 1 | 3 | |
| 33 | 1 | 3 | |
| 34 | 0 | 3 | |
| 35 | 0 | 3 | |
| 36 | 0 | 3 |


