SV Elversberg vs FC Augsburg
- L. Petkov4'
- L. Günther7'
- M. Rohr28'
- F. Schmahl89'
- F. Rieder45'(pen.)
- M. Gregoritsch76'(pen.)
- 87'
- M. Kömür90'
¿Quién gana?Próximamente
Estadísticas del partido
40%Posesión60%
19Remates29
8Remates al arco8
16Faltas cometidas14
4Córners12
3Fuera de juego2
5Atajadas4
4Amarillas3
0Rojas0
Tabla
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | |
| 2 | 17 | 7 | |
| 3 | 13 | 7 | |
| 4 | 13 | 7 | |
| 5 | 12 | 7 | |
| 6 | 12 | 7 | |
| 7 | 10 | 7 | |
| 8 | 10 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | |
| 10 | 9 | 7 | |
| 11 | 9 | 7 | |
| 12 | 8 | 7 | |
| 13 | 8 | 7 | |
| 14 | 8 | 7 | |
| 15 | 6 | 7 | |
| 16 | 6 | 7 | |
| 17 | 6 | 7 | |
| 18 | 3 | 7 |


