Union Berlin vs SV Elversberg
- Livan Burcu81'
¿Quién gana?Próximamente
Estadísticas del partido
43%Posesión57%
19Remates7
6Remates al arco2
14Faltas cometidas9
7Córners3
3Fuera de juego7
2Atajadas5
2Amarillas1
0Rojas0
Tabla
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | |
| 2 | 17 | 7 | |
| 3 | 13 | 7 | |
| 4 | 13 | 7 | |
| 5 | 12 | 7 | |
| 6 | 12 | 7 | |
| 7 | 10 | 7 | |
| 8 | 10 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | |
| 10 | 9 | 7 | |
| 11 | 9 | 7 | |
| 12 | 8 | 7 | |
| 13 | 8 | 7 | |
| 14 | 8 | 7 | |
| 15 | 6 | 7 | |
| 16 | 6 | 7 | |
| 17 | 6 | 7 | |
| 18 | 3 | 7 |


