Werder Bremen vs SC Paderborn 07
- N. Füllkrug59'
- N. Füllkrug65'(pen.)
- S. Marino18'
- S. Tigges30'
¿Quién gana?Próximamente
Estadísticas del partido
61%Posesión39%
18Remates11
11Remates al arco4
11Faltas cometidas14
5Córners3
1Fuera de juego0
2Atajadas9
1Amarillas1
0Rojas0
Tabla
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | |
| 2 | 17 | 7 | |
| 3 | 13 | 7 | |
| 4 | 13 | 7 | |
| 5 | 12 | 7 | |
| 6 | 12 | 7 | |
| 7 | 10 | 7 | |
| 8 | 10 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | |
| 10 | 9 | 7 | |
| 11 | 9 | 7 | |
| 12 | 8 | 7 | |
| 13 | 8 | 7 | |
| 14 | 8 | 7 | |
| 15 | 6 | 7 | |
| 16 | 6 | 7 | |
| 17 | 6 | 7 | |
| 18 | 3 | 7 |


