Flamengo vs Estudiantes L.P.
- G. de Arrascaeta91'(pen.)
- J. Sosa92'(pen.)
¿Quién gana?Próximamente
Equipo titular
FlamengoFormación 4-2-3-1
EstudiantesFormación 4-2-3-1
Flamengo
- 1A. RossiG
- 22Emerson RoyalD
- 3Léo OrtizD
- 4Léo PereiraD
- 26Alex SandroD
- 5E. PulgarM
- 21JorginhoM
- 15J. CarrascalM
- 11Lucas PaquetáM
- 16Samuel LinoM
- 9PedroF
Suplentes
- 27Bruno HenriqueF
- 30J. FreitasF
- 19G. PlataF
- 2G. VarelaD
- 44VitãoD
- 42AndrewG
- 7Luiz AraújoF
- 10G. de ArrascaetaM
- 61João Victor CunhaD
- 18N. de la CruzM
- 8SaúlM
- 6Ayrton LucasD
Estudiantes
- 16F. MusleraG
- 40E. MancusoD
- 4S. NúñezD
- 5M. RojoD
- 14L. GonzálezD
- 21Lucas Ezequiel PioviM
- 22A. CastroM
- 31B. GallegoM
- 32J. CorreaM
- 17J. BurgosM
- 9G. CarrilloF
Suplentes
- 27L. AlarioF
- 13G. BenedettiD
- 18E. CetréF
- 19A. GaichF
- 1F. IacovichG
- 52B. KociubinskiM
- 20E. MezaD
- 34M. MonsalveM
- 10T. PalaciosM
- 24T. PalaciosD
- 29F. Pérez EscuderoF
- 7J. SosaM
Tabla
Grupo A
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 1 | 6 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | |
| 4 | 6 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 |
Grupo D
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 |
Grupo E
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | |
| 2 | 10 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 |
Grupo F
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 6 |
Grupo G
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | |
| 2 | 12 | 6 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 |
Grupo H
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 13 | 6 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 0 | 6 |
