Flamengo vs Estudiantes L.P.
- G. de Arrascaeta91'(pen.)
- J. Sosa92'(pen.)
¿Quién gana?Próximamente
Forma reciente
Flamengo
Sin datos de forma.
Puesto 1 con 16 pts en 6 PJ
Estudiantes L.P.
Sin datos de forma.
Puesto 2 con 9 pts en 6 PJ
Últimos enfrentamientos
- 22 octCopa LibertadoresFlamengoFlamengo
21:30
Estudiantes L.P.Estudiantes - 15 octCopa LibertadoresEstudiantes L.P.Estudiantes
0:0
FlamengoFlamengo - 20 mayCopa LibertadoresFlamengoFlamengo
1:0
Estudiantes L.P.Estudiantes - 29 abrCopa LibertadoresEstudiantes L.P.Estudiantes
1:1
FlamengoFlamengo - 25 sepCopa LibertadoresEstudiantes L.P.Estudiantes
1:0
FlamengoFlamengo
¿Dónde verlo?
Todavía no tenemos confirmada la transmisión de este partido.
Tabla
Grupo A
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | |
| 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 1 | 6 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | |
| 4 | 6 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | |
| 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 5 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 |
Grupo D
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 |
Grupo E
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | |
| 2 | 10 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 |
Grupo F
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 6 |
Grupo G
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | |
| 2 | 12 | 6 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 3 | 6 |
Grupo H
| # | Equipo | Pts. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 13 | 6 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 0 | 6 |
